Category Archives: Ridership statistics

Che sorpresa ti aspetta nel vivace casinò lazybar: generosi bonus, giri gratuiti e una selezione di giochi colorati renderanno la tua serata fantastica.

Michigan Services stats for September 2009

See below…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  NATIONAL RAILROAD PASSENGER CORPORATION (AMTRAK)
                   
  SUMMARIZED FY 2009 MICHIGAN RIDERSHIP AND REVENUE RESULTS*
                   
  COMPARATIVE SUMMARY – MONTH OF SEPTEMBER 2009 VERSUS 2008
                   
  MONTH  ENDED SEPTEMBER 30, 2009 VERSUS 2008  *
                   
  Ridership *   Ticket Revenue (In Dollars) *
   September   September  Increase/(Decrease)    September   September  Increase/(Decrease)
Corridor/Service  2009   2008 Amount Percentage    2009   2008 Amount Percentage
                   
Blue Water 8,999 10,316          (1,317) -12.8%   $275,173 $301,245  $    (26,072) -8.7%
                   
Pere Marquette 6,568 7,960          (1,392) -17.5%   $179,770 $214,702        (34,932) -16.3%
                     
Wolverine 30,812 33,364          (2,552) -7.6%   $1,044,594 $1,111,688        (67,094) -6.0%
Total 46,379 51,640          (5,261) -10.2%   $1,499,537 $1,627,635  $   (128,098) -7.9%
                     
                   
  FISCAL YEAR-END 2009 –  TWELVE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2009 VS. 2008
                   
  Ridership *   Ticket Revenue (In Dollars) *
Corridor/Service    Year-To-Date SEPTEMBER 30, Increase/(Decrease)      Year-To-Date SEPTEMBER 30, Increase/(Decrease)
   2009  2008 Amount Percentage    2009  2008 Amount Percentage
                   
Blue Water 132,851 136,538          (3,687) -2.7%   $4,111,375 $4,158,742  $    (47,367) -1.1%
                         
Pere Marquette 103,246 111,716          (8,470) -7.6%   $2,818,294 $2,975,391      (157,097) -5.3%
                           
Wolverine 444,127 472,393        (28,266) -6.0%   $15,041,919 $16,243,510    (1,201,591) -7.4%
Total 680,224 720,647 (40,423) -5.6%   $21,971,588 $23,377,643  $(1,406,055) -6.0%
                   
                   
                   
                   
* Per September 2009 Ridership and Revenue Report (FY09)              

Amtrak ridership stats for September 2009

See below…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September FY09
                       
    Ridership Ticket Revenue
          % change vs.         % change vs.  
NEC Spine FY09 FY08 Budget FY08 Budget FY09 FY08 Budget FY08 Budget
1 – Acela   248,855 294,061 297,422 -15.4 -16.3 $33,109,494 $40,649,122 $42,334,070 -18.5 -21.8
5 – Northeast Regional   568,541 590,756 606,817 -3.8 -6.3 $33,569,156 $38,613,914 $39,952,993 -13.1 -16.0
99 – Special Trains   510 760 750 -32.9 -32.0 $104,500 $155,200 $175,000 -32.7 -40.3
Subtotal   817,906 885,577 904,989 -7.6 -9.6 $66,783,150 $79,418,236 $82,462,063 -15.9 -19.0
State Supported and Other Short Distance Corridors                    
3 – Ethan Allen   3,361 3,289 3,229 +2.2 +4.1 $164,713 $160,116 $179,201 +2.9 -8.1
4 – Vermonter   5,094 5,185 5,086 -1.8 +0.2 $262,246 $284,922 $275,770 -8.0 -4.9
7 – Albany-Niagara Falls-Toronto   26,046 27,608 27,054 -5.7 -3.7 $1,433,833 $1,635,250 $1,821,227 -12.3 -21.3
9 – Downeaster   38,086 43,955 42,045 -13.4 -9.4 $527,269 $592,862 $593,299 -11.1 -11.1
12 – New Haven-Springfield   26,451 26,968 27,926 -1.9 -5.3 $671,266 $760,971 $790,624 -11.8 -15.1
14 – Keystone   98,532 102,150 99,100 -3.5 -0.6 $1,956,031 $2,049,914 $2,194,929 -4.6 -10.9
15 – Empire (NYP-ALB)   75,735 79,902 80,369 -5.2 -5.8 $2,924,223 $3,180,606 $3,541,162 -8.1 -17.4
20 – Chicago-St. Louis (Lincoln Service)   38,478 36,849 43,487 +4.4 -11.5 $852,977 $815,343 $979,535 +4.6 -12.9
21 – Hiawatha   60,914 63,987 58,513 -4.8 +4.1 $1,090,500 $1,172,468 $1,042,644 -7.0 +4.6
22 – Wolverine   30,812 33,364 38,123 -7.6 -19.2 $1,044,594 $1,111,688 $1,237,744 -6.0 -15.6
23 – Chicago-Carbondale (Illini/Saluki)   20,078 22,569 23,949 -11.0 -16.2 $581,320 $653,431 $692,688 -11.0 -16.1
24 – Chicago-Quincy (IL Zephyr/Carl Sandburg)   15,667 17,145 17,463 -8.6 -10.3 $371,403 $403,676 $446,882 -8.0 -16.9
29 – Heartland Flyer   4,568 4,943 5,498 -7.6 -16.9 $100,165 $109,720 $101,326 -8.7 -1.1
35 – Pacific Surfliner   206,675 215,497 240,994 -4.1 -14.2 $3,675,639 $3,681,986 $4,520,674 -0.2 -18.7
36 – Cascades   66,608 65,257 67,664 +2.1 -1.6 $2,021,078 $1,863,487 $1,852,473 +8.5 +9.1
37 – Capitol Corridor   126,692 144,797 134,615 -12.5 -5.9 $1,765,886 $1,953,836 $2,057,276 -9.6 -14.2
39 – San Joaquin   69,959 75,844 81,730 -7.8 -14.4 $2,077,846 $2,401,298 $2,056,217 -13.5 +1.1
40 – Adirondack   8,557 8,941 9,247 -4.3 -7.5 $437,527 $464,233 $478,621 -5.8 -8.6
41 – Blue Water   8,999 10,316 10,303 -12.8 -12.7 $275,173 $301,245 $277,643 -8.7 -0.9
47 – Washington-Newport News   34,906 32,892 37,188 +6.1 -6.1 $1,707,825 $1,806,181 $2,091,462 -5.4 -18.3
54 – Hoosier State   2,164 2,634 2,875 -17.8 -24.7 $49,048 $54,829 $55,229 -10.5 -11.2
56 – Kansas City-St. Louis (MO River Runner)   10,639 11,215 11,546 -5.1 -7.9 $245,949 $254,519 $257,564 -3.4 -4.5
57 – Pennsylvanian   15,074 16,364 16,921 -7.9 -10.9 $558,952 $618,257 $641,354 -9.6 -12.8
65 – Pere Marquette   6,568 7,960 9,005 -17.5 -27.1 $179,770 $214,702 $217,211 -16.3 -17.2
66 – Carolinian   20,023 17,448 22,911 +14.8 -12.6 $1,002,245 $895,078 $1,406,328 +12.0 -28.7
67 – Piedmont   5,334 5,642 5,606 -5.5 -4.9 $90,529 $93,090 $94,649 -2.8 -4.4
74-81 – Buses   $445,176 $837,243 $395,177 -46.8 +12.7
96 – Special Trains    743 3,500 3,800 -78.8 -80.4 $306,308 $482,178 $400,000 -36.5 -23.4
Subtotal   1,026,763 1,086,221 1,126,247 -5.5 -8.8 $26,819,492 $28,853,131 $30,698,908 -7.0 -12.6
Long Distance                    
16 – Silver Star   26,270 28,083 24,135 -6.5 +8.8 $1,701,222 $1,839,852 $1,722,216 -7.5 -1.2
18 – Cardinal   8,356 8,647 9,102 -3.4 -8.2 $483,673 $529,770 $527,424 -8.7 -8.3
19 – Silver Meteor   24,436 23,757 22,170 +2.9 +10.2 $2,130,658 $2,176,210 $1,924,311 -2.1 +10.7
25 – Empire Builder   42,870 51,178 45,649 -16.2 -6.1 $5,057,538 $6,091,550 $5,604,189 -17.0 -9.8
26 – Capitol Ltd.   16,899 19,127 18,433 -11.6 -8.3 $1,361,526 $1,664,065 $1,522,035 -18.2 -10.5
27 – California Zephyr   27,130 32,014 32,664 -15.3 -16.9 $3,469,502 $4,284,927 $4,025,299 -19.0 -13.8
28 – Southwest Chief   24,874 28,548 26,374 -12.9 -5.7 $3,027,759 $3,799,494 $3,511,707 -20.3 -13.8
30 – City of New Orleans   14,474 10,715 15,515 +35.1 -6.7 $1,025,765 $768,086 $1,079,054 +33.5 -4.9
32 – Texas Eagle   18,612 17,805 15,371 +4.5 +21.1 $1,354,879 $1,409,043 $1,265,224 -3.8 +7.1
33 – Sunset Ltd.   5,641 4,711 4,364 +19.7 +29.3 $545,391 $482,401 $504,456 +13.1 +8.1
34 – Coast Starlight   35,820 35,778 32,906 +0.1 +8.9 $2,834,996 $3,299,045 $3,075,090 -14.1 -7.8
45 – Lake Shore Ltd.   26,637 29,437 30,287 -9.5 -12.1 $2,042,535 $2,224,351 $2,193,832 -8.2 -6.9
48 – Palmetto   12,010 9,091 12,929 +32.1 -7.1 $856,705 $654,015 $860,827 +31.0 -0.5
52 – Crescent   20,904 21,241 21,809 -1.6 -4.1 $1,931,819 $2,052,066 $2,024,431 -5.9 -4.6
63 – Auto Train   14,150 13,391 13,233 +5.7 +6.9 $3,051,596 $3,204,726 $3,223,802 -4.8 -5.3
Subtotal   319,083 333,523 324,941 -4.3 -1.8 $30,875,565 $34,479,599 $33,063,897 -10.5 -6.6
                       
Amtrak Total   2,163,752 2,305,321 2,356,177 -6.1 -8.2 $124,478,207 $142,750,966 $146,224,868 -12.8 -14.9

Amtrak ridership stats for August 2009

See below…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

August FY09
                       
    Ridership Ticket Revenue
          % change vs.         % change vs.  
NEC Spine FY09 FY08 Budget FY08 Budget FY09 FY08 Budget FY08 Budget
1 – Acela   226,192 250,440 263,719 -9.7 -14.2 $28,328,309 $33,122,752 $35,408,607 -14.5 -20.0
5 – Northeast Regional   598,060 627,409 645,645 -4.7 -7.4 $35,216,547 $41,409,921 $41,911,924 -15.0 -16.0
99 – Special Trains   240 1,160 1,400 -79.3 -82.9 $49,000 $116,999 $200,000 -58.1 -75.5
Subtotal   824,492 879,009 910,764 -6.2 -9.5 $63,593,856 $74,649,672 $77,520,530 -14.8 -18.0
State Supported and Other Short Distance Corridors                    
3 – Ethan Allen   5,646 5,871 5,622 -3.8 +0.4 $278,322 $288,473 $300,806 -3.5 -7.5
4 – Vermonter   7,764 7,897 7,433 -1.7 +4.5 $409,207 $438,310 $401,990 -6.6 +1.8
7 – Albany-Niagara Falls-Toronto   37,099 42,002 42,608 -11.7 -12.9 $2,140,473 $2,657,055 $2,903,538 -19.4 -26.3
9 – Downeaster   46,903 50,854 47,596 -7.8 -1.5 $715,487 $771,936 $714,621 -7.3 +0.1
12 – New Haven-Springfield   30,432 31,138 33,355 -2.3 -8.8 $842,700 $967,979 $1,014,931 -12.9 -17.0
14 – Keystone   100,526 106,487 110,621 -5.6 -9.1 $2,072,956 $2,262,278 $2,391,160 -8.4 -13.3
15 – Empire (NYP-ALB)   85,933 88,639 92,405 -3.1 -7.0 $3,325,713 $3,644,245 $3,991,052 -8.7 -16.7
20 – Chicago-St. Louis (Lincoln Service)   47,158 48,604 51,319 -3.0 -8.1 $1,123,645 $1,297,476 $1,266,228 -13.4 -11.3
21 – Hiawatha   72,721 78,675 73,730 -7.6 -1.4 $1,301,827 $1,417,689 $1,281,276 -8.2 +1.6
22 – Wolverine   43,439 47,070 51,196 -7.7 -15.2 $1,599,170 $1,833,405 $1,846,646 -12.8 -13.4
23 – Chicago-Carbondale (Illini/Saluki)   21,851 24,324 25,121 -10.2 -13.0 $610,536 $733,374 $740,835 -16.7 -17.6
24 – Chicago-Quincy (IL Zephyr/Carl Sandburg)   18,273 19,839 19,750 -7.9 -7.5 $420,394 $493,731 $509,454 -14.9 -17.5
29 – Heartland Flyer   6,892 8,808 7,660 -21.8 -10.0 $151,339 $197,306 $151,732 -23.3 -0.3
35 – Pacific Surfliner   263,401 313,570 329,460 -16.0 -20.1 $5,016,052 $6,173,776 $6,634,186 -18.8 -24.4
36 – Cascades   81,849 83,142 89,194 -1.6 -8.2 $2,474,590 $2,440,252 $2,498,665 +1.4 -1.0
37 – Capitol Corridor   132,225 158,309 158,485 -16.5 -16.6 $1,905,533 $2,144,278 $2,326,710 -11.1 -18.1
39 – San Joaquin   84,423 96,253 96,004 -12.3 -12.1 $2,551,777 $3,093,399 $3,095,392 -17.5 -17.6
40 – Adirondack   15,499 15,176 15,715 +2.1 -1.4 $768,366 $743,122 $837,086 +3.4 -8.2
41 – Blue Water   12,762 13,796 14,609 -7.5 -12.6 $452,330 $496,849 $481,232 -9.0 -6.0
47 – Washington-Newport News   47,526 50,664 51,614 -6.2 -7.9 $2,564,568 $3,151,846 $3,172,939 -18.6 -19.2
54 – Hoosier State   2,701 3,296 3,350 -18.1 -19.4 $60,377 $75,453 $68,102 -20.0 -11.3
56 – Kansas City-St. Louis (MO River Runner)   15,635 16,593 15,200 -5.8 +2.9 $341,188 $391,128 $345,744 -12.8 -1.3
57 – Pennsylvanian   19,353 19,397 20,435 -0.2 -5.3 $764,215 $856,083 $852,713 -10.7 -10.4
65 – Pere Marquette   10,746 11,508 12,184 -6.6 -11.8 $304,585 $335,164 $327,159 -9.1 -6.9
66 – Carolinian   28,166 29,282 31,202 -3.8 -9.7 $1,675,461 $1,840,161 $2,610,515 -9.0 -35.8
67 – Piedmont   5,237 6,475 5,890 -19.1 -11.1 $84,655 $108,671 $96,061 -22.1 -11.9
74-81 – Buses   $567,060 $209,652 $912,943 +170.5 -37.9
96 – Special Trains    403 1,900 900 -78.8 -55.2 $252,567 $444,992 $450,000 -43.2 -43.9
Subtotal   1,244,563 1,379,569 1,412,658 -9.8 -11.9 $34,775,093 $39,508,083 $42,223,715 -12.0 -17.6
Long Distance                    
16 – Silver Star   34,848 33,676 35,090 +3.5 -0.7 $2,571,554 $2,593,572 $2,827,259 -0.8 -9.0
18 – Cardinal   10,064 11,296 11,478 -10.9 -12.3 $609,252 $744,008 $733,216 -18.1 -16.9
19 – Silver Meteor   30,679 28,935 31,205 +6.0 -1.7 $2,910,458 $2,916,886 $3,020,888 -0.2 -3.7
25 – Empire Builder   56,593 57,563 57,614 -1.7 -1.8 $6,922,389 $8,103,734 $7,557,790 -14.6 -8.4
26 – Capitol Ltd.   22,050 21,810 22,181 +1.1 -0.6 $1,803,088 $1,913,233 $1,998,214 -5.8 -9.8
27 – California Zephyr   31,794 37,295 38,337 -14.7 -17.1 $3,881,635 $4,743,659 $4,639,683 -18.2 -16.3
28 – Southwest Chief   30,573 32,396 32,924 -5.6 -7.1 $3,724,208 $4,425,822 $4,402,241 -15.9 -15.4
30 – City of New Orleans   17,899 17,842 20,331 +0.3 -12.0 $1,345,732 $1,375,962 $1,551,830 -2.2 -13.3
32 – Texas Eagle   25,453 27,858 22,598 -8.6 +12.6 $1,927,516 $2,297,428 $1,914,964 -16.1 +0.7
33 – Sunset Ltd.   7,374 7,481 6,967 -1.4 +5.8 $739,536 $847,938 $791,771 -12.8 -6.6
34 – Coast Starlight   48,049 47,055 45,629 +2.1 +5.3 $3,793,041 $4,265,197 $4,258,424 -11.1 -10.9
45 – Lake Shore Ltd.   33,983 36,025 37,760 -5.7 -10.0 $2,693,508 $2,854,864 $2,851,250 -5.7 -5.5
48 – Palmetto   17,859 18,502 19,312 -3.5 -7.5 $1,491,276 $1,571,502 $1,539,884 -5.1 -3.2
52 – Crescent   25,170 26,045 26,926 -3.4 -6.5 $2,353,355 $2,569,936 $2,689,681 -8.4 -12.5
63 – Auto Train   23,780 21,207 23,192 +12.1 +2.5 $4,739,721 $4,671,021 $5,042,960 +1.5 -6.0
Subtotal   416,168 424,986 431,544 -2.1 -3.6 $41,506,267 $45,894,762 $45,820,056 -9.6 -9.4
                       
Amtrak Total   2,485,223 2,683,564 2,754,966 -7.4 -9.8 $139,875,216 $160,052,516 $165,564,302 -12.6 -15.5

Michigan Services stats for August 2009

See below…

|

|

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  NATIONAL RAILROAD PASSENGER CORPORATION (AMTRAK)
                   
  SUMMARIZED FY 2009 MICHIGAN RIDERSHIP AND REVENUE RESULTS*
                   
  COMPARATIVE SUMMARY – MONTH OF AUGUST 2009 VERSUS 2008
                   
  MONTH  ENDED AUGUST 31, 2009 VERSUS 2008  *
                   
  Ridership *   Ticket Revenue (In Dollars) *
   August   August  Increase/(Decrease)    August   August  Increase/(Decrease)
Corridor/Service  2009   2008 Amount Percentage    2009   2008 Amount Percentage
                   
Blue Water 12,762 13,796          (1,034) -7.5%   $452,330 $496,849  $    (44,519) -9.0%
                   
Pere Marquette 10,746 11,508             (762) -6.6%   $304,585 $335,164        (30,579) -9.1%
                     
Wolverine 43,439 47,070          (3,631) -7.7%   $1,599,170 $1,833,405      (234,235) -12.8%
Total 66,947 72,374          (5,427) -7.5%   $2,356,085 $2,665,418  $   (309,333) -11.6%
                     
                   
  FISCAL YEAR-TO-DATE 2009 –  ELEVEN MONTHS ENDED AUGUST 31, 2009 VS. 2008
                   
  Ridership *   Ticket Revenue (In Dollars) *
Corridor/Service    Year-To-Date AUGUST 31, Increase/(Decrease)      Year-To-Date AUGUST 31, Increase/(Decrease)
   2009  2008 Amount Percentage    2009  2008 Amount Percentage
                   
Blue Water 123,852 126,222          (2,370) -1.9%   $3,836,202 $3,857,497  $    (21,295) -0.6%
                         
Pere Marquette 96,678 103,756          (7,078) -6.8%   $2,638,524 $2,760,690      (122,166) -4.4%
                           
Wolverine 413,315 439,029        (25,714) -5.9%   $13,997,325 $15,131,822    (1,134,497) -7.5%
Total 633,845 669,007 (35,162) -5.3%   $20,472,051 $21,750,009  $(1,277,958) -5.9%
                   
                   
                   
                   
* Per August 2009 Ridership and Revenue Report (FY09)              

Michigan Services ridership stats for July 2009

See below…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  NATIONAL RAILROAD PASSENGER CORPORATION (AMTRAK)
                   
  SUMMARIZED FY 2009 MICHIGAN RIDERSHIP AND REVENUE RESULTS*
                   
  COMPARATIVE SUMMARY – MONTH OF JULY 2009 VERSUS 2008
                   
  MONTH  ENDED JULY 31, 2009 VERSUS 2008  *
                   
  Ridership *   Ticket Revenue (In Dollars) *
   July   July  Increase/(Decrease)    July   July  Increase/(Decrease)
Corridor/Service  2009   2008 Amount Percentage    2009   2008 Amount Percentage
                   
Blue Water 12,989 13,451             (462) -3.4%   $444,336 $469,110  $    (24,774) -5.3%
                   
Pere Marquette 10,551 10,934             (383) -3.5%   $300,777 $312,674        (11,897) -3.8%
                     
Wolverine 44,137 46,924          (2,787) -5.9%   $1,590,019 $1,828,412      (238,393) -13.0%
Total 67,677 71,309          (3,632) -5.1%   $2,335,132 $2,610,196  $   (275,064) -10.5%
                     
                   
  FISCAL YEAR-TO-DATE 2009 –  TEN MONTHS ENDED JULY 31, 2009 VS. 2008
                   
  Ridership *   Ticket Revenue (In Dollars) *
Corridor/Service    Year-To-Date JULY 31, Increase/(Decrease)      Year-To-Date JULY 31, Increase/(Decrease)
   2009  2008 Amount Percentage    2009  2008 Amount Percentage
                   
Blue Water 111,090 112,426          (1,336) -1.2%   $3,383,872 $3,360,648  $     23,224 0.7%
                         
Pere Marquette 85,932 92,248          (6,316) -6.8%   $2,333,939 $2,425,526        (91,587) -3.8%
                           
Wolverine 369,876 391,959        (22,083) -5.6%   $12,398,154 $13,298,417      (900,263) -6.8%
Total 566,898 596,633 (29,735) -5.0%   $18,115,965 $19,084,591  $   (968,626) -5.1%
                   
                   
                   
                   
* Per July 2009 Ridership and Revenue Report (FY09)