| NATIONAL RAILROAD PASSENGER CORPORATION (AMTRAK) | |||||||||
| SUMMARIZED FY 2010 MICHIGAN RIDERSHIP AND REVENUE RESULTS* | |||||||||
| COMPARATIVE SUMMARY – MONTH OF JANUARY 2010 VERSUS 2009 | |||||||||
| MONTH ENDED JANUARY 31, 2010 VERSUS 2009 * | |||||||||
| Ridership * | Ticket Revenue (In Dollars) * | ||||||||
| January | January | Increase/(Decrease) | January | January | Increase/(Decrease) | ||||
| Corridor/Service | 2010 | 2009 | Amount | Percentage | 2010 | 2009 | Amount | Percentage | |
| Blue Water | 10,096 | 9,539 | 557 | 5.8% | $311,468 | $267,422 | $ 44,046 | 16.5% | |
| Pere Marquette | 7,177 | 7,360 | (183) | -2.5% | $209,179 | $200,040 | 9,139 | 4.6% | |
| Wolverine | 31,182 | 31,207 | (25) | -0.1% | $1,115,152 | $1,005,130 | 110,022 | 10.9% | |
| Totals | 48,455 | 48,106 | 349 | 1.0% | $1,635,799 | $1,472,592 | $ 163,207 | 11.1% | |
| FOURTH MONTH OF STATE FISCAL YEAR – PERIOD ENDED JANUARY 31, 2010 | |||||||||
| Ridership * | Ticket Revenue (In Dollars) * | ||||||||
| Corridor/Service | Year-To-Date JANUARY 31, | Increase/(Decrease) | Year-To-Date JANUARY 31, | Increase/(Decrease) | |||||
| 2010 | 2009 | Amount | Percentage | 2010 | 2009 | Amount | Percentage | ||
| Blue Water | 45,829 | 45,521 | 308 | 0.7% | $1,468,966 | $1,404,406 | $ 64,560 | 4.6% | |
| Pere Marquette | 31,215 | 34,953 | (3,738) | -10.7% | $911,674 | $982,523 | (70,849) | -7.2% | |
| Wolverine | 137,683 | 150,707 | (13,024) | -8.6% | $5,044,627 | $5,187,802 | (143,175) | -2.8% | |
| Totals | 214,727 | 231,181 | (16,454) | -7.1% | $7,425,267 | $7,574,731 | $ (149,464) | -2.0% | |
| * Per January 2010 Ridership and Revenue Report (FY10) | |||||||||
Che sorpresa ti aspetta nel vivace casinò lazybar: generosi bonus, giri gratuiti e una selezione di giochi colorati renderanno la tua serata fantastica.