| NATIONAL RAILROAD PASSENGER CORPORATION (AMTRAK) | ||||||||||
| SUMMARIZED FY 2010 MICHIGAN RIDERSHIP AND REVENUE RESULTS* | ||||||||||
| COMPARATIVE SUMMARY – MONTH OF FEBRUARY 2010 VERSUS 2009 | ||||||||||
| MONTH ENDED FEBRUARY 28, 2010 VERSUS 2009 * | ||||||||||
| Ridership * | Ticket Revenue (In Dollars) * | |||||||||
| February | February | Increase/(Decrease) | February | February | Increase/(Decrease) | |||||
| Corridor/Service | 2010 | 2009 | Amount | Percentage | 2010 | s009 | Amount | Percentage | ||
| Blue Water | 9,421 | 8,624 | 797 | 9.2% | $261,593 | $230,717 | $ 30,876 | 13.4% | ||
| Pere Marquette | 6,441 | 6,430 | 11 | 0.2% | $183,239 | $166,094 | 17,145 | 10.3% | ||
| Wolverine | 33,437 | 29,471 | 3,966 | 13.5% | $1,115,021 | $940,663 | 174,358 | 18.5% | ||
| Total | 49,299 | 44,525 | 4,774 | 10.7% | $1,559,853 | $1,337,474 | $ 222,379 | 16.6% | ||
| FOURTH MONTH OF STATE FISCAL YEAR – PERIOD ENDED FEBRUARY 28, 2010 | ||||||||||
| Ridership * | Ticket Revenue (In Dollars) * | |||||||||
| Corridor/Service | Year-To-Date FEBRUARY 28, | Increase/(Decrease) | Year-To-Date FEBRUARY 28, | Increase/(Decrease) | ||||||
| 2010 | 2009 | Amount | Percentage | 2010 | 2009 | Amount | Percentage | |||
| Blue Water | 55,250 | 54,145 | 1,105 | 2.0% | $1,730,559 | $1,635,123 | $ 95,436 | 5.8% | ||
| Pere Marquette | 37,656 | 41,383 | (3,727) | -9.0% | $1,094,913 | $1,148,617 | (53,704) | -4.7% | ||
| Wolverine | 171,120 | 180,178 | (9,058) | -5.0% | $6,159,648 | $6,128,465 | 31,183 | 0.5% | ||
| Total | 264,026 | 275,706 | (11,680) | -4.2% | $8,985,120 | $8,912,205 | $ 72,915 | 1% | ||
| * Per February 2010 Ridership and Revenue Report (FY10) | ||||||||||
L’avenir du jeu est arrivé avec les casinos en ligne. Des machines immersives aux tables live, profitez d’options sûres et de divertissement illimité.