| NATIONAL RAILROAD PASSENGER CORPORATION (AMTRAK) | |||||||||
| SUMMARIZED FY 2010 MICHIGAN RIDERSHIP AND REVENUE RESULTS* | |||||||||
| COMPARATIVE SUMMARY – MONTH OF MAY 2010 VERSUS 2009 | |||||||||
| MONTH ENDED MAY 31, 2010 VERSUS 2009 * | |||||||||
| Ridership * | Ticket Revenue (In Dollars) * | ||||||||
| May | May | Increase/(Decrease) | May | May | Increase/(Decrease) | ||||
| Corridor/Service | 2010 | 2009 | Amount | Percentage | 2010 | 2009 | Amount | Percentage | |
| Blue Water | 13,017 | 10,994 | 2,023 | 18.4% | $381,271 | $315,420 | $ 65,851 | 20.9% | |
| Pere Marquette | 8,239 | 8,503 | (264) | -3.1% | $218,459 | $218,727 | (268) | -0.1% | |
| Wolverine | 41,361 | 37,014 | 4,347 | 11.7% | $1,407,916 | $1,184,763 | 223,153 | 18.8% | |
| Total | 62,617 | 56,511 | 6,106 | 10.8% | $2,007,646 | $1,718,910 | $ 288,736 | 16.8% | |
| EIGHTH MONTH OF STATE FISCAL YEAR – PERIOD ENDED MAY 31, 2010 | |||||||||
| Ridership * | Ticket Revenue (In Dollars) * | ||||||||
| Corridor/Service | Year-To-Date MAY 31, | Increase/(Decrease) | Year-To-Date MAY 31, | Increase/(Decrease) | |||||
| 2010 | 2009 | Amount | Percentage | 2010 | 2009 | Amount | Percentage | ||
| Blue Water | 94,550 | 86,969 | 7,581 | 8.7% | $2,897,637 | $2,587,972 | $ 309,665 | 12.0% | |
| Pere Marquette | 63,610 | 65,989 | (2,379) | -3.6% | $1,817,190 | $1,790,149 | 27,041 | 1.5% | |
| Wolverine | 292,167 | 286,829 | 5,338 | 1.9% | $10,305,637 | $9,533,743 | 771,894 | 8.1% | |
| Total | 450,327 | 439,787 | 10,540 | 2.4% | $15,020,464 | $13,911,864 | $ 1,108,600 | 8.0% | |
| * Per May 2010 Ridership and Revenue Report (FY10) | |||||||||
Che sorpresa ti aspetta nel vivace casinò lazybar: generosi bonus, giri gratuiti e una selezione di giochi colorati renderanno la tua serata fantastica.