| May FY10 | |||||||||||
| Ridership | Ticket Revenue | ||||||||||
| % change vs. | % change vs. | ||||||||||
| NEC Spine | FY10 | FY09 | Budget | FY09 | Budget | FY10 | FY09 | Budget | FY09 | Budget | |
| 1 – Acela | 289,206 | 254,581 | 263,850 | +13.6 | +9.6 | $40,149,687 | $34,141,218 | $36,188,493 | +17.6 | +10.9 | |
| 5 – Northeast Regional | 629,612 | 600,525 | 617,464 | +4.8 | +2.0 | $41,335,206 | $36,735,050 | $38,636,248 | +12.5 | +7.0 | |
| 99 – Special Trains | 340 | 240 | 600 | +41.7 | -43.3 | $78,600 | $29,000 | $125,000 | +171.0 | -37.1 | |
| Subtotal | 919,158 | 855,346 | 881,914 | +7.5 | +4.2 | $81,563,493 | $70,905,268 | $74,949,741 | +15.0 | +8.8 | |
| State Supported and Other Short Distance Corridors | |||||||||||
| 3 – Ethan Allen | 2,971 | 3,100 | 3,115 | -4.2 | -4.6 | $142,409 | $154,534 | $158,433 | -7.8 | -10.1 | |
| 4 – Vermonter | 5,923 | 5,182 | 5,207 | +14.3 | +13.8 | $326,747 | $282,236 | $290,070 | +15.8 | +12.6 | |
| 7 – Albany-Niagara Falls-Toronto | 31,384 | 26,362 | 26,906 | +19.1 | +16.6 | $1,708,230 | $1,497,670 | $1,565,890 | +14.1 | +9.1 | |
| 9 – Downeaster | 38,025 | 35,445 | 36,255 | +7.3 | +4.9 | $536,666 | $512,929 | $534,863 | +4.6 | +0.3 | |
| 12 – New Haven-Springfield | 31,266 | 26,329 | 26,467 | +18.8 | +18.1 | $896,126 | $747,755 | $767,676 | +19.8 | +16.7 | |
| 14 – Keystone | 107,884 | 100,788 | 103,951 | +7.0 | +3.8 | $2,417,150 | $2,143,386 | $2,265,210 | +12.8 | +6.7 | |
| 15 – Empire (NYP-ALB) | 83,521 | 78,285 | 82,610 | +6.7 | +1.1 | $3,115,610 | $3,071,436 | $3,302,478 | +1.4 | -5.7 | |
| 20 – Chicago-St. Louis (Lincoln Service) | 48,532 | 44,766 | 46,540 | +8.4 | +4.3 | $1,120,798 | $929,326 | $987,444 | +20.6 | +13.5 | |
| 21 – Hiawatha | 63,259 | 58,750 | 60,933 | +7.7 | +3.8 | $1,155,729 | $1,078,795 | $1,142,579 | +7.1 | +1.2 | |
| 22 – Wolverine | 41,361 | 37,014 | 37,940 | +11.7 | +9.0 | $1,407,916 | $1,184,763 | $1,243,327 | +18.8 | +13.2 | |
| 23 – Chicago-Carbondale (Illini/Saluki) | 21,734 | 21,752 | 22,590 | -0.1 | -3.8 | $583,100 | $523,068 | $557,127 | +11.5 | +4.7 | |
| 24 – Chicago-Quincy (IL Zephyr/Carl Sandburg) | 17,307 | 17,071 | 17,675 | +1.4 | -2.1 | $392,936 | $369,667 | $391,431 | +6.3 | +0.4 | |
| 29 – Heartland Flyer | 7,241 | 6,922 | 7,215 | +4.6 | +0.4 | $155,430 | $139,942 | $150,295 | +11.1 | +3.4 | |
| 35 – Pacific Surfliner | 241,152 | 237,018 | 241,774 | +1.7 | -0.3 | $4,396,330 | $4,097,418 | $4,281,866 | +7.3 | +2.7 | |
| 36 – Cascades | 76,718 | 69,230 | 77,230 | +10.8 | -0.7 | $2,530,540 | $1,853,183 | $2,097,065 | +36.6 | +20.7 | |
| 37 – Capitol Corridor | 138,616 | 136,716 | 137,468 | +1.4 | +0.8 | $2,004,418 | $1,947,792 | $2,125,851 | +2.9 | -5.7 | |
| 39 – San Joaquin | 86,592 | 84,906 | 86,543 | +2.0 | +0.1 | $2,625,924 | $2,217,537 | $2,338,998 | +18.4 | +12.3 | |
| 40 – Adirondack | 8,637 | 8,016 | 8,044 | +7.7 | +7.4 | $454,766 | $418,922 | $428,603 | +8.6 | +6.1 | |
| 41 – Blue Water | 13,017 | 10,994 | 11,256 | +18.4 | +15.6 | $381,271 | $315,420 | $330,488 | +20.9 | +15.4 | |
| 46 – Washington-Lynchburg | 10,684 | – | 4,418 | – | +141.8 | $620,341 | – | $277,991 | – | +123.2 | |
| 47 – Washington-Newport News | 39,029 | 36,907 | 41,060 | +5.7 | -4.9 | $2,146,437 | $1,917,860 | $2,191,804 | +11.9 | -2.1 | |
| 54 – Hoosier State | 2,684 | 2,702 | 2,787 | -0.7 | -3.7 | $60,026 | $56,378 | $59,373 | +6.5 | +1.1 | |
| 56 – Kansas City-St. Louis (MO River Runner) | 13,504 | 14,646 | 14,757 | -7.8 | -8.5 | $310,075 | $297,811 | $306,340 | +4.1 | +1.2 | |
| 57 – Pennsylvanian | 16,650 | 17,428 | 17,771 | -4.5 | -6.3 | $709,813 | $647,777 | $676,413 | +9.6 | +4.9 | |
| 65 – Pere Marquette | 8,239 | 8,503 | 8,832 | -3.1 | -6.7 | $218,459 | $218,727 | $232,373 | -0.1 | -6.0 | |
| 66 – Carolinian | 27,345 | 25,649 | 25,645 | +6.6 | +6.6 | $1,551,576 | $1,240,092 | $1,283,513 | +25.1 | +20.9 | |
| 67 – Piedmont | 6,429 | 5,850 | 10,186 | +9.9 | -36.9 | $104,914 | $93,298 | $166,435 | +12.5 | -37.0 | |
| 74-81 – Buses | – | – | – | – | – | $613,373 | $346,659 | $347,319 | +76.9 | +76.6 | |
| 96 – Special Trains | 1,520 | 206 | 1,600 | +637.9 | -5.0 | $95,785 | $98,308 | $71,000 | -2.6 | +34.9 | |
| Subtotal | 1,191,224 | 1,120,537 | 1,166,775 | +6.3 | +2.1 | $32,782,895 | $28,402,688 | $30,572,254 | +15.4 | +7.2 | |
| Long Distance | |||||||||||
| 16 – Silver Star | 32,942 | 30,696 | 30,781 | +7.3 | +7.0 | $2,432,346 | $2,087,942 | $2,129,388 | +16.5 | +14.2 | |
| 18 – Cardinal | 9,430 | 9,182 | 9,275 | +2.7 | +1.7 | $557,183 | $518,007 | $531,025 | +7.6 | +4.9 | |
| 19 – Silver Meteor | 31,451 | 27,889 | 28,187 | +12.8 | +11.6 | $3,006,551 | $2,528,569 | $2,594,238 | +18.9 | +15.9 | |
| 25 – Empire Builder | 43,830 | 39,535 | 40,821 | +10.9 | +7.4 | $4,505,439 | $4,057,318 | $4,242,274 | +11.0 | +6.2 | |
| 26 – Capitol Ltd. | 19,700 | 18,521 | 18,681 | +6.4 | +5.5 | $1,666,172 | $1,518,499 | $1,556,506 | +9.7 | +7.0 | |
| 27 – California Zephyr | 31,049 | 28,513 | 29,014 | +8.9 | +7.0 | $3,728,541 | $3,318,996 | $3,448,711 | +12.3 | +8.1 | |
| 28 – Southwest Chief | 29,802 | 27,200 | 27,698 | +9.6 | +7.6 | $3,599,767 | $3,070,884 | $3,201,789 | +17.2 | +12.4 | |
| 30 – City of New Orleans | 18,653 | 17,525 | 17,822 | +6.4 | +4.7 | $1,370,887 | $1,292,297 | $1,341,023 | +6.1 | +2.2 | |
| 32 – Texas Eagle | 24,431 | 21,181 | 21,563 | +15.3 | +13.3 | $1,882,804 | $1,529,931 | $1,596,345 | +23.1 | +17.9 | |
| 33 – Sunset Ltd. | 8,208 | 6,633 | 6,809 | +23.7 | +20.5 | $912,182 | $669,134 | $704,958 | +36.3 | +29.4 | |
| 34 – Coast Starlight | 35,431 | 35,315 | 35,875 | +0.3 | -1.2 | $3,141,769 | $2,550,457 | $2,661,088 | +23.2 | +18.1 | |
| 45 – Lake Shore Ltd. | 31,021 | 27,445 | 29,149 | +13.0 | +6.4 | $2,374,365 | $1,881,506 | $2,036,897 | +26.2 | +16.6 | |
| 48 – Palmetto | 17,037 | 14,504 | 14,623 | +17.5 | +16.5 | $1,328,010 | $1,032,867 | $1,058,329 | +28.6 | +25.5 | |
| 52 – Crescent | 27,660 | 26,793 | 26,468 | +3.2 | +4.5 | $2,657,554 | $2,307,391 | $2,354,290 | +15.2 | +12.9 | |
| 63 – Auto Train | 19,628 | 18,844 | 19,093 | +4.2 | +2.8 | $5,863,170 | $5,382,992 | $5,495,640 | +8.9 | +6.7 | |
| Subtotal | 380,273 | 349,776 | 355,859 | +8.7 | +6.9 | $39,026,740 | $33,746,792 | $34,952,503 | +15.6 | +11.7 | |
| Amtrak Total | 2,490,655 | 2,325,659 | 2,404,548 | +7.1 | +3.6 | $153,373,128 | $133,054,748 | $140,474,499 | +15.3 | +9.2 | |
Che sorpresa ti aspetta nel vivace casinò lazybar: generosi bonus, giri gratuiti e una selezione di giochi colorati renderanno la tua serata fantastica.