Click here for an Excel document of this file.
See below for a simple text version…
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
NATIONAL RAILROAD PASSENGER CORPORATION (AMTRAK) | |||||||||
SUMMARIZED FY 2011 MICHIGAN RIDERSHIP AND REVENUE RESULTS* | |||||||||
COMPARATIVE SUMMARY – MONTH OF NOVEMBER 2010 VERSUS 2009 | |||||||||
MONTH ENDED NOVEMBER 30, 2010 VERSUS 2009 * | |||||||||
Ridership * | Ticket Revenue (In Dollars) * | ||||||||
November | November | Increase/(Decrease) | November | November | Increase/(Decrease) | ||||
Corridor/Service | 2010 | 2009 | Amount | Percentage | 2010 | 2009 | Amount | Percentage | |
Blue Water | 16,169 | 12,129 | 4,040 | 33.3% | $511,596 | $410,516 | $ 101,080 | 24.6% | |
Pere Marquette | 8,140 | 7,557 | 583 | 7.7% | $252,424 | $228,711 | 23,713 | 10.4% | |
Wolverine | 44,026 | 36,103 | 7,923 | 21.9% | $1,669,544 | $1,379,557 | 289,987 | 21.0% | |
Total | 68,335 | 55,789 | 12,546 | 22.5% | $2,433,564 | $2,018,784 | $ 414,780 | 20.5% | |
SECOND MONTH OF STATE FISCAL YEAR – PERIOD ENDED NOVEMBER 30, 2010 | |||||||||
Ridership * | Ticket Revenue (In Dollars) * | ||||||||
Corridor/Service | Year-To-Date NOVEMBER 30, | Increase/(Decrease) | Year-To-Date NOVEMBER 30, | Increase/(Decrease) | |||||
2010 | 2009 | Amount | Percentage | 2010 | 2009 | Amount | Percentage | ||
Blue Water | 29,849 | 21,988 | 7,861 | 35.8% | $887,848 | $704,375 | $ 183,473 | 26.0% | |
Pere Marquette | 15,392 | 14,522 | 870 | 6.0% | $462,414 | $416,301 | 46,113 | 11.1% | |
Wolverine | 84,390 | 68,590 | 15,800 | 23.0% | $3,051,595 | $2,465,163 | 586,432 | 23.8% | |
Total | 129,631 | 105,100 | 24,531 | 23.3% | $4,401,857 | $3,585,839 | $ 816,018 | 22.8% | |
* Per November 2010 Ridership and Revenue Report (FY11) |